| North America | Illinois - 8 families | New Mexico - 1 family |
| Canada - 14 families | Indiana - 5 families | New Jersey - 10 families |
| Iowa - 1 family | New York - 12 families | |
| United States | Kansas - 2 families | North Carolina - 1 family |
| Alaska - 3 families | Louisiana - 3 families | Ohio - 5 families |
| Alabama - 1 family | Maine - 2 family | Pennsylvania - 9 families |
| Arkansas - 2 families | Maryland - 1 family | Rhode Island - 2 family |
| Arizona - 2 families | Massachusetts - 4 families | Tennessee - 2 families |
| California - 18 families | Michigan - 3 families | Texas - 11 families |
| Conneticut - 4 families | Minnesota - 6 families | Utah - 2 families |
| Florida - 5 families | Mississippi - 2 family | Virginia - 10 families |
| Georgia - 3 families | Missouri - 2 families | Washington - 4 families |
| Hawaii - 1 family | Montana - 1 family | Wisconsin - 5 families |
| Idaho - 2 family | New Hampshire - 1 family | Mexico - 1 family |
Families Worldwide
| International | England - 18 families | New Zealand - 2 families |
| Australia - 7 families | France - 36 families | Norway - 1 family |
| Austria - 1 family | Germany - 20 family | Romania - 1 family |
| Belgium - 1 family | Greece - 2 family | Slovania - 1 family |
| Brazil - 1 family | Holland - 1 family | South Africa - 1 family |
|
Chile - 2 families |
Isreal - 1 family | Spain - 5 families |
| China - 1 family | Italy - 29 families | Sweden - 2 famiies |
| Croatia - 1 family | Japan - 7 families | Turkey - 1 family |
| Czech Republic - 2 families | Lebenon - 4 families | |
| Denmark - 3 family | Netherlands - 6 families |
| The AHCF does not provide medical advice. The material contained in this web site is provided for informational purposes only. It should not be used for diagnostic or treatment purposes. Please consult your physician before acting on this or any other medical information. |